Larger rikishi and smaller rikishi
Masumi Abe, abe@zoom.com
* largest 10 in both catefories
** smallest 10 in both categories
10 tallest rikishi in Makuuchi
| height (cm) | weight (kg) |
| 1 Akebono* | 203 | 222 |
| 2 Takanonami* | 197 | 166 |
| 3 Mitoizumi* | 194 | 192 |
| 4 Asahiyutaka | 191 | 146 |
| 5 Musashimaru* | 190 | 196 |
| 5 Kotonowaka* | 190 | 176 |
| 7 Tochinowaka | 189 | 158 |
| 7 Kenko | 189 | 140 |
| 9 Daishoho | 187 | 145 |
| 9 Oginohana | 187 | 133 |
10 shortest rikishi in Makuuchi
| height (cm) | weight (kg) |
| 1 Mainoumi** | 170 | 100 |
| 2 Akinoshima | 174 | 154 |
| 3 Asanowaka | 175 | 150 |
| 4 Kasugafuji | 177 | 141 |
| 4 Kotonishiki | 177 | 142 |
| 6 Kotobeppu | 178 | 192 |
| 7 Hamanoshima** | 179 | 131 |
| 7 Naminohana** | 179 | 133 |
| 9 Wakanohana** | 180 | 134 |
| 9 Tamakasuga | 180 | 144 |
| 9 Takatoriki | 180 | 147 |
| 9 Aogiyama | 180 | 150 |
| 9 Wakashoyo | 180 | 168 |
10 heaviest rikishi in Makuuchi
| weight (kg) | height (cm) |
| 1 Konishiki | 284 | 183 |
| 2 Akebono* | 222 | 203 |
| 3 Musashimaru* | 196 | 190 |
| 4 Mitoizumi* | 192 | 194 |
| 4 Kotobeppu | 192 | 178 |
| 6 Kotonowaka* | 176 | 190 |
| 7 Wakashoyo | 168 | 180 |
| 8 Ganyu | 167 | 185 |
| 8 Musoyama | 167 | 184 |
| 10 Takanonami* | 166 | 197 |
| 10 Daishi | 166 | 181 |
10 lightest rikishi in Makuuchi
| weight (kg) | height (cm) |
| 1 Mainoumi** | 100 | 170 |
| 2 Kyokudozan | 105 | 182 |
| 3 Terao | 114 | 186 |
| 4 Kirishima | 126 | 186 |
| 5 Hamanoshima** | 131 | 179 |
| 6 Naminohana** | 133 | 179 |
| 6 Oginohana | 133 | 187 |
| 8 Wakanohana** | 134 | 180 |
| 8 Kotoinazuma | 134 | 181 |
| 10 Asanosho | 136 | 184 |
Return to Infrequently Asked Questions
Washington Apple Pi IFAQ